燃油消耗节省
30%
燃油消耗节省
桥梁施工
矿山作业
建筑施工
户外施工
轨道作业
水利工程
高海拔施工
户外大型活动
社区临时供电
型号 | X250KT-U/A | X250KT-E/A |
---|---|---|
交流输出数据 (并网模式) | ||
额定功率 | 150 kW | 150 kW |
最大额定/视在功率 | 250 kW / 250 kVA | 过载能力: 250 kW / 250 kVA |
额定电压 | 480 V (±15%) | 400 V |
额定电流 | 301 A | 361 A |
市电频率 | 60 Hz | 50 Hz |
交流链接 | 3 W + N | 3 W + N |
THDI | ≤ 3% | ≤ 3% |
功率因数 | -1 ~ +1 | -1 ~ +1 |
交流输出数据 (离网模式) | ||
额定功率 | 150 kW | 150 kW |
最大额定/视在功率 | 250 kW / 250 kVA | 过载能力: 250 kW / 250 kVA |
额定电压/频率 | 480V / 60Hz | 400V / 50Hz |
THDV (线性负载) | ≤3% | ≤3% |
电池数据 | ||
电池化学 | LiFePO4 | LiFePO4 |
额定容量 | 153.6 kWh | 153.6 kWh |
工作电压范围 | 600 V ~ 876 V | 600 V ~ 876 V |
额定充电电流 | 100 A | 100 A |
额定放电电流 | 200 A | 200 A |
最大输出功率 | 300 A | 300 A |
DOD | 90% | 90% |
兼容柴油发电机 | ||
额定功率 | ≤400 kVA | ≤400 kVA |
额定电压 | 480 V | 400 V |
额定频率 | 60 Hz | 50 Hz |
一般数据 | ||
并联 | 支持并联(最多4台) | 支持并联 (最多4台) |
EMS | SEMS3000 12 英寸 LCD 触摸屏 | SEMS3000 12 英寸 LCD 触摸屏 |
防护等级 | IP54 / NEMA 3R | IP54 / NEMA 3R |
拓扑 | 变压器 | 变压器 |
工作温度 | -4 ~ 131℉ (-20 ~ 55℃) | -4 ~ 131℉ (-20 ~ 55℃) |
存储温度 | -40 ~ 149℉ (-40 ~ 65℃) | -40 ~ 149℉ (-40 ~ 65℃) |
相对湿度 | 5 ~ 95% (无凝结) | 5 ~ 95% (无凝结) |
系统噪音 | <65 dB | <65 dB |
冷却方式 | 智能温度控制 (电池室) 气冷(逆变器室) | 智能温度控制 (电池室) 气冷(逆变器室) |
灭火系统 | 包含 | 包含 |
海拔 | 5,000 (>3,000降额) | 5,000 (>3,000降额) |
认证 | UL1973 / UL1741 / UL9540A / FCC Part 15 Class B / UN38.3 | CE / UN38.3 |
尺寸(长x宽x高) | 90.55 x 68.90 x 94.49 inch (2,300 x 1,750 x 2,400 mm) | 90.55 x 68.90 x 94.49 inch (2,300 x 1,750 x 2,400 mm) |
重量 | 10,361.72 lbs (4,700 kg) | 10,361.72 lbs (4,700 kg) |
建议的范围比在0.8到2之间,范围从250kW x 0.8(200kW)到250kW x 2(500kW)。超过此范围将导致燃油效率降低。
是的。X250KT DG + ESS 解决方案支持交流耦合,并且可以通过添加光伏逆变器连接到太阳能电池板。
DeepSea、SmartGen 和 ComAp。
-20°C 至 55°C,确保在极端条件下的可靠性能。